携帯絵文字変換スクリプト
プログラム概要
共通絵文字変換表に基づき、ドコモの絵文字を基準に、auとソフトバンク向けの携帯電話に対し、同等の絵文字を表示します。スクリプトの呼び出しはSSIを利用するため、現在のHTMLをPHPに変換したりする必要が無い。
スクリプトはPHP単体で動作するため、HTML内の絵文字を表示したい部分に一定の記述(SSI)を追加するだけで、絵文字を簡単に表示させることができる。
→サンプル
※サンプル画面にはありませんが、ソフトバンクにも対応しています。
設置条件
本スクリプトを設置するためには、以下の環境が必要です。
- PHP4.0以上
- SSIが利用可能、もしくは.htaccess等でSSIを利用できる環境にできること。
- .htaccess等でコンテンツMIMEタイプを変更・追加できること。
- HTML内にSSIで記述して絵文字番号を指定します。
表示変換例)
絵文字番号は以下の表を参考にしてください。
番号 | 絵文字 | 番号 | 絵文字 | 番号 | 絵文字 | 番号 | 絵文字 | 番号 | 絵文字 | 番号 | 絵文字 |
43 | 85 | 211 | |||||||||
44 | 86 | 128 | |||||||||
3 | 45 | 87 | 129 | 171 | |||||||
4 | 46 | 88 | 130 | 172 | 214 | ||||||
5 | 47 | 89 | 131 | 215 | |||||||
6 | 48 | 90 | 132 | 216 | |||||||
49 | 91 | 133 | 217 | ||||||||
8 | 50 | 92 | 134 | 176 | 218 | ||||||
9 | 51 | 135 | |||||||||
10 | 52 | 94 | 136 | 220 | |||||||
11 | 53 | 137 | 179 | ||||||||
12 | 54 | 96 | 138 | 222 | |||||||
13 | 55 | 97 | 139 | 181 | |||||||
14 | 56 | 98 | 140 | 224 | |||||||
15 | 57 | 141 | |||||||||
16 | 58 | 100 | 142 | 184 | |||||||
17 | 59 | 101 | 143 | 227 | |||||||
18 | 102 | 144 | 186 | 228 | |||||||
19 | 61 | 103 | 145 | 229 | |||||||
20 | 104 | 146 | 188 | 230 | |||||||
21 | 63 | 105 | 147 | ||||||||
22 | 106 | 232 | |||||||||
23 | 65 | 107 | 149 | 191 | |||||||
24 | 66 | 150 | 192 | 234 | |||||||
67 | 151 | ||||||||||
26 | 68 | 110 | 152 | 194 | 236 | ||||||
27 | 69 | 153 | 195 | 237 | |||||||
28 | 70 | 154 | 238 | ||||||||
71 | 155 | 197 | 239 | ||||||||
30 | 72 | 156 | 198 | 240 | |||||||
31 | 73 | 115 | 157 | 199 | 241 | ||||||
32 | 74 | 116 | 158 | 200 | 242 | ||||||
33 | 75 | 201 | |||||||||
34 | 76 | 202 | 244 | ||||||||
35 | 77 | 119 | 203 | 245 | |||||||
120 | 162 | 204 | 246 | ||||||||
37 | 79 | 163 | 205 | 247 | |||||||
38 | 80 | 164 | 206 | 248 | |||||||
39 | 81 | 207 | 249 | ||||||||
40 | 82 | 208 | 250 | ||||||||
41 | 83 | 125 | 167 | 251 | |||||||
42 | 84 | 126 | 210 | 252 |
免責事項
- 本プログラムが、すべてのプロバイダや、環境で動作する保証はしておりません。